Usted esta aqui: Inicio
» Información » Recurso de Queja
Recurso de Queja
El recurso de queja es un medio de impugnación destinado a garantizar la constitucionalidad, legalidad y certeza de los resultados electorales (artículo 322, fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora).
RECURSOS DE QUEJA
JORNADA ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL 2020-2021
| AYUNTAMIENTOS | ||
| No. | MUNICIPIO | PROMOVENTE |
| 1 | AGUA PRIETA | Partido Encuentro Solidario |
| 2 | ALAMOS | MORENA |
| 3 | BACADEHUACHI | PRI |
| 4 | BACERAC | MORENA |
| 5 | CUCURPE | PAN |
| 6 | HERMOSILLO | MORENA |
| 7 | HERMOSILLO | PAN |
| 8 | PUERTO PEÑASCO | MORENA |
| 9 | QUIRIEGO | MORENA |
| 10 | ROSARIO DE TESOPACO | C. ANA LETICIA LEYVA PORTELA |
| 11 | SAN LUIS RIO COLORADO | PRI |
| 12 | TEPACHE | MORENA |
| 13 | TUBUTAMA | PRI |
| 14 | URES | PAN |
| 15 | ROSARIO DE TESOPACO | C.GUADALUPE BUJANDA FRAIJO |
| DIPUTACIONES | ||
| No. | MUNICIPIO | PROMOVENTE |
| CABECERA: AGUA PRIETA | ||
| 1 | 07 | Fuerza por México |
| CABECERA: CABORCA | ||
| 2 | 03 | Fuerza por México |
| 3 | 03 | MORENA |
| 4 | 03 | PAN |
| CABECERA: CAJEME | ||
| 5 | 16 | Fuerza por México |
| 6 | 15 | Fuerza por México |
| CABECERA: EMPALME | ||
| 7 | 14 | Fuerza por México |
| CABECERA: GUAYMAS | ||
| 8 | 13 | Fuerza por México |
| CABECERA: HERMOSILLO | ||
| 9 | 10 | MORENA |
| 10 | 06 | MORENA, por conducto del Lic. Manuel Jesús Lizárraga Dávila. |
| 11 | 06 | MORENA, por conducto del Lic. Darbé López Mendívil. |
| 12 | 06 | Fuerza por México |
| 13 | 09 | MORENA |
| 14 | 10 | MORENA |
| 15 | 10 | Fuerza por México |
| 16 | 08 | Fuerza por México |
| 17 | 09 | Fuerza por México |
| 18 | 12 | Fuerza por México |
| 19 | 11 | Fuerza por México |
| 20 | 09 | MORENA |
| CABECERA: NAVOJOA | ||
| 21 | 19 | Fuerza por México |
| CABECERA: NOGALES | ||
| 22 | V | MORENA |
| 23 | 04 | Fuerza por México |
| 24 | 05 | Fuerza por México |
| 25 | 05 | MORENA |
| 26 | 05 | PAN |
| 27 | 05 | Alianza Va Por Sonora |
| CABECERA: OBREGÓN | ||
| 28 | XVI | PRI |
| CABECERA: PUERTO PEÑASCO | ||
| 29 | 02 | Fuerza por México |
| CABECERA: SAN LUIS RÍO COLORADO | ||
| 30 | 01 | Fuerza por México |
Actualizado al 22 de junio de 2021
LA INFORMACIÓN AQUÍ MOSTRADA NO ES OFICIAL, ÚNICAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO.
